|
|||
Φωτογραφίες: |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά EM750L
|
|
Μήκος σκάφους: | 470-520 cm |
Απόσταση δέστρας-καθρέφτη: | 460-500 cm |
Μικτό βάρος: | 350/450/550750kg |
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άξονα: | 1136 kg |
Ολικό πλάτος ρυμουλκούμενου: | 2070 mm |
Αριθμός πλευρικών ράουλων 100 χιλ: | 20 |
Αριθμός αξόνων ρυμουλκούμενου: | 1 |
Διαστάσεις ελαστικών: | 15580R13 |
Απόβαρο ρυμουλκούμενου | 246 |
Βασικός & Προαιρετικός Εξοπλισμός EM750L
|
|
Χειροκίνητος εργάτης 2000 lbs | ![]() |
Φορείο ενίσχυσης πλαισίου | ![]() |
Πλαίσιο τύπου Α συγκολλημένο και γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με ISO 1461 | ![]() |
Τροχός αντιστήριξης ΚΝΟΤΤ 48 χιλ. | ![]() |
Σύστημα λίπανσης ρουλεμάν τροχών Super Lube USA ειδικά για θαλασσινό νερό | ![]() |
Φώτα όγκου, ομίχλης, αριθμού κυκλοφορίας, σε αναδιπλούμενο προφυλακτήρα αλουμινίου | ![]() |
Πιστοποιημένος ρυμός έλξης | ![]() |
Εφεδρικός τροχός με βάση στήριξης (ρεζέρβα) | ![]() |
Θερμογαλβανισμένες ζάντες τροχών που δε σκουριάζουν | ![]() |
![]() |
Βασικός Εξοπλισμός (Συμπεριλαμβάνεται στην αξία του μοντέλου) |
![]() |
Προαιρετικός Εξοπλισμός (Δεν συμπεριλαμβάνεται στην αξία του μοντέλου) |